728x90
반응형
소상공인시장진흥공단에서는 소상공인의 성장기반 마련 및 경영안정을 위해 다양한 정책자금을 지원합니다.
소상공인정책자금 융자대상
▶공통 지원 자격
- [소상공인 보호 및 지원에 관한 법률]상 소상공인 : 상시근로자 5인 미만 업체
(제조업, 건설업, 운수업, 광업 : 상시근로자 10인 미만 업체) - 제외업종 : 유흥 향락 업종, 전문업종, 금융업, 보험업, 부동산업 등
▶2023년 소상공인정책자금 세부지원요건
구분 | 세부 | 신청요건 |
성장 기반자금 |
소공인 특화자금 |
(직접대출) 제조업을 영위하는 상시근로자수 10인 미만의 소공인 |
성장촉진자금 | (직접대출) 자동화설비를 도입하여 운영 중이거나, 도입예정인 업력 3년 이상의 소상인 | |
(대리대출) 업력 3년 이상 소상인 | ||
스마트자금 | (직접대출) ①스마트 소상공인 ②혁신형 소상공인 ③사회적 경제기업 ④강한소상공인∙로컬크리에이터 |
|
민간투자연계형 매칭융자 |
(직접대출) 소상공인진흥공단에 의해 선정된 전문 운영기관을 통해 투자금을 지원 받고 선투자 인증서를 발급받은 소상공인 | |
일반경영 안정자금 |
일반자금 | (대리대출) 업계 3년 미만의 소상공인 |
신사업창업 사관학교 연계자금 |
(직접대출) 최근 1년 이내 신사업창업사관학교 수료 후 해당 아이템으로 창업한 소상공인 | |
특별경영 안정자금 |
청년고용연계자금 | (대리대출) ①업력 3년 미만의 청년 소상공인(만39세 이하) ②상시근로자 중 과반수 이상 청년 근로자(만39세 이하)를 고용 중이거나 최근 1년 이내 청년 근로자 1인 이상 고용한 소상공인 |
소상공인 전통시장자금 | (직접대출) 민간금융 이용이 어려운 저신용 소상공인 | |
재도전특별자금 | (직접대출) ①재창업 준비단계 또는 초기단계에 있는 소상공인 ②'채무해소 재기지원종합패키지 협약기관'에서 인정한 성실상환 소상공인 |
|
긴급경영안정자금 | (대리대출) “재해 중소기업(소상공인)확인증”을 발급받은 소상공인 | |
장애인기업지원자금 | (대리대출) 장애인복지카드(국가유공자 카드(또는 증서)) 또는 장애인기업확인서를 소지한 장애 소상공인(또는 기업) | |
위기지역지원자금 | (대리대출) 고용위기지역(고용부 지정), 산업위기대응특별지역(산업부 지정), 조선사 소재 지역 등 지역경제위기가 우려되는 지역 소재 소상공인 |
*각 자금별 접수 순서대로 처리, 한도 소진 시 마감될 수 있습니다.
금리안내
▶2023년 자금별 대출금리(매분기별로 변동)
- 23년 3/4분기 정책자금 금리(23년7월10일부터 적용됩니다)
구분 | 자금구분 | 기준금리 | 가산금리 | 금리 |
직접대출 | 신사업창업사관학교연계자금 | 3.47% | +0.6%p | 연4.07% |
재도전특별자금(23년부터) | 고정금리 | 연3.00% | ||
소상공인,전통시장자금 | 고정금리 | 연2.00% | ||
소공인특화자금 | 3.47% | +0.6%p | 연4.07% | |
성장촉진자금(자동화설비) | 3.47% | +0.4%p | 연3.87% | |
스마트자금 | 3.47% | +0.2%p | 연3.67% | |
민간투자연계형매칭융자 | 3.47% | +0.2%p | 연3.67% | |
대리대출 | 일반자금 | 3.47% | +0.6%p | 연4.07% |
장애인기업지원자금 | 고정금리 | 연2.00% | ||
위기지역지원자금(고용위기지역, 산업위기대응특별지역, 조선사 소재지역 소상공인) | 고정금리 | 연2.00% | ||
청년고용연계자금(22년부터) | 고정금리 | 연2.00% | ||
성장촉진자금 | 3.47% | +0.4%p | 연3.87% | |
긴급경영안정자금(재해피해 소상공인) | 고정금리 | 연2.00% |
▶(사업종료) 자금별 대출금리(매분기별로 변동)
- 23년 3/4분기 정책자금 금리(23년7월10일부터 적용됩니다)
구분 | 자금구분 | 기준금리 | 가산금리 | 금리 |
직접대출 | 임차보증금 안심금융('15~16년) | 3.47% | +0.2%p | 연3.67% |
임차소상공인전용자금 | 3.47% | +0.6%p | 연4.07% | |
수출소상공인특별자금('16년) | 3.47% | +0.4%p | 연3.87% | |
1천만원긴급대출 | 고정금리 |
연2.90% | ||
2천만원긴급대출 | 연2.00% | |||
코로나19피해자금 | 연1.50% | |||
집합금지업종임차료융자 | 연1.90% | |||
소상공인고용연계융자지원 | 연2.00% | |||
저신용소상공인융자 | 연1.50% | |||
일상회복특별융자 | 연1.00% | |||
희망대출 | 연1.00% | |||
도시정비사업구역전용자금('20년) | 3.47% | +0.6%p | 연4.07% | |
도시정비사업구역전용자금('21~'22년) | 고정금리 | 연2.00% | ||
생활혁신형창업지원연계자금 | 연2.50% | |||
사회적경제기업전용자금 | 3.47% | +0.4%p | 연3.87% | |
스마트설비도입자금 | 3.47% | +0.2%p | 연3.67% | |
혁신형소상공인자금 | 3.47% | +0.2%p | 연3.67% | |
재도전특별자금('19년~'22년) | 고정금리 | 연4.00% | ||
대리대출 | 경영애로자금 | 고정금리 | 연2.00% | |
경영애로자금(일본수출규제피해) | 3.47% | +0.4%p | 연3.87% | |
경영애로자금(코로나피해)('20년) | 고정금리 | 연1.50% | ||
매출연동상환자금 | 3.47% | +0.2~0.3%p | 연3.67~3.77% | |
크라우드펀딩 연계자금 | 3.47% | +0.4%p | 연3.87% | |
내수활성화 전용자금 | 3.47% | +0.6%p | 연4.07% | |
고용안정지원자금 | 고정금리 | 연2.50% | ||
창업초기자금 | 3.47% | +0.6%p | 연4.07% | |
여성가장지원자금 | 3.47% | +0.6%p | 연4.07% | |
사업전환자금(재창업패키지 수료) | 3.47% | +0.2%p | 연3.67% | |
사업전환자금(재창업패키지 미수료) | 3.47% | +0.4%p | 연3.87% | |
(자금개편 이전)청년고용연계자금(~'21년) | 3.47% | +0.4%p | 연3.87% | |
신청 당해연도 청년근로자 1명 고용 | 3.47% | +0.2%p | 연3.67% | |
신청 당해연도 청년근로자 2명 이상 고용 | 3.47% | +0.0%p | 연3.47% |
*2014.12.31. 이전에 대출받은 소상공인의 적용금리는 위 표의 금리와 다를 수 있으므로 해당 은행에 문의하시기 바랍니다.
융자절차
▶대리대출
- 보증서부 대출 : ①확인서 신청 및 접수 > ②보증서 신청 및 발급 > ③대출 시청 및 실행
- 신용 담보부 대출 : ①확인서 신청 및 접수 > ②대출 신청 및 실행
▶직접대출
- ①신청 및 접수 > ②대출심사 > ③약정 체결 및 실행
728x90
반응형